Silbersee, Niedernberg
Segel- und Surfclub Niedernberg 1980 e.V.
14,2 °C
Klar
gefühlt: 14,1 °C
| Hoch | Tief |
| 14,8 °C | 14,2 °C |
NE
49°
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 - 2 | ||
| ⌀ 0 kt | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,5 °C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wasser | 25,4 °C |
| Clubheim | 23,8 °C |
Vorhersage
Zusammenfassung (mehr anzeigen)
| Max. Temp.: | 14,8 °C | Min. Temp.: | 14,2 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 1 kt | Max. Windgeschw.: | 3 kt |
| Regenmenge: | 0,0 mm | Max. Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 32,4 °C | Min. Temp.: | 13,2 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 2 kt | Max. Windgeschw.: | 22 kt |
| Regenmenge: | 14,7 mm | Max. Regenrate: | 32,0 mm/h |
Verlauf (mehr anzeigen)

