Silbersee, Niedernberg
Segel- und Surfclub Niedernberg 1980 e.V.
5,9 °C
Klar
gefühlt: 3,3 °C
| Hoch | Tief |
| 6,4 °C | 0,3 °C |
SSE
164°
| Wind | Böen | ||
| 3 | 2 - 4 | ||
| ⌀ 3 kt | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,2 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,5 |
| Strahlung | 188 W/m² |
| Wasser | N/A |
| Clubheim | 9,3 °C |
Vorhersage
Zusammenfassung (mehr anzeigen)
| Max. Temp.: | 6,4 °C | Min. Temp.: | 0,3 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 3 kt | Max. Windgeschw.: | 9 kt |
| Regenmenge: | 0,0 mm | Max. Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 15,4 °C | Min. Temp.: | -0,5 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 4 kt | Max. Windgeschw.: | 19 kt |
| Regenmenge: | 14,3 mm | Max. Regenrate: | 7,7 mm/h |
Verlauf (mehr anzeigen)

