Silbersee, Niedernberg
Segel- und Surfclub Niedernberg 1980 e.V.
1,7 °C
Klar
gefühlt: -0,3 °C
| Hoch | Tief |
| 8,3 °C | 1,7 °C |
NNW
332°
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 - 2 | ||
| ⌀ 0 kt | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,8 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen | 3,3 mm 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wasser | 8,6 °C |
| Clubheim | 11,9 °C |
Vorhersage
Zusammenfassung (mehr anzeigen)
| Max. Temp.: | 8,3 °C | Min. Temp.: | 1,7 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 4 kt | Max. Windgeschw.: | 15 kt |
| Regenmenge: | 3,3 mm | Max. Regenrate: | 4,7 mm/h |
| Max. Temp.: | 16,6 °C | Min. Temp.: | 1,7 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 4 kt | Max. Windgeschw.: | 17 kt |
| Regenmenge: | 17,8 mm | Max. Regenrate: | 8,0 mm/h |
Verlauf (mehr anzeigen)

