Silbersee, Niedernberg
Segel- und Surfclub Niedernberg 1980 e.V.
11,1 °C
Klar
gefühlt: 9,2 °C
| Hoch | Tief |
| 11,4 °C | 4,0 °C |
W
265°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 1 - 4 | ||
| ⌀ 2 kt | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,9 °C |
| Luftfeuchte | 65% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,8 |
| Strahlung | 248 W/m² |
| Wasser | 8,1 °C |
| Clubheim | 15,9 °C |
Vorhersage
Zusammenfassung (mehr anzeigen)
| Max. Temp.: | 11,4 °C | Min. Temp.: | 4,0 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 3 kt | Max. Windgeschw.: | 11 kt |
| Regenmenge: | 0,0 mm | Max. Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 19,5 °C | Min. Temp.: | 1,8 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 3 kt | Max. Windgeschw.: | 17 kt |
| Regenmenge: | 5,1 mm | Max. Regenrate: | 7,3 mm/h |
Verlauf (mehr anzeigen)

