Silbersee, Niedernberg
Segel- und Surfclub Niedernberg 1980 e.V.
8,5 °C
Bewölkt
gefühlt: 7,8 °C
| Hoch | Tief |
| 10,6 °C | 3,1 °C |
SSE
157°
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 - 2 | ||
| ⌀ 1 kt | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,2 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Regen | 1,3 mm 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wasser | 0,9 °C |
| Clubheim | 8,2 °C |
Vorhersage
Zusammenfassung (mehr anzeigen)
| Max. Temp.: | 10,6 °C | Min. Temp.: | 3,1 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 3 kt | Max. Windgeschw.: | 10 kt |
| Regenmenge: | 1,3 mm | Max. Regenrate: | 2,1 mm/h |
| Max. Temp.: | 10,6 °C | Min. Temp.: | -8,2 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 5 kt | Max. Windgeschw.: | 31 kt |
| Regenmenge: | 38,9 mm | Max. Regenrate: | 11,0 mm/h |
Verlauf (mehr anzeigen)

